4008com 4118-云顶集团app下载4008鲁ICP备09023403号-3 cnc云顶集团app下载4008 | 数控车床 | 云顶集团app下载4008招聘 | xml地图| 网站地图
山东云顶集团app下载4008厂家提供数控云顶集团app下载4008报价,主要包括四轴云顶集团app下载4008报价、五轴云顶集团app下载4008报价、立式云顶集团app下载4008价格、龙门云顶集团app下载4008报价、卧式云顶集团app下载4008报价。
机型 | 规格 | VMC1060 |
X坐标行程 | mm | 1100 |
Y坐标行程 | mm | 600 |
Z坐标行程 | mm | 600 |
工作台规格 (长) | mm | 1200 |
工作台规格 (宽) | mm | 600 |
工作台*大载重 | kg | 1000 |
主轴中心至立柱导轨面 | mm | 675 |
主轴端面至工作台平面 | mm | 150-750 |
X、Y、Z切削进给量 | mm/min | 1-6000 |
X、Y、Z快速移动速度 | m/min | 24/36 |
主轴转速范围 | r/min | 50-8000 |
主轴锥孔 | BT40/50 | |
主轴电机功率 | kw | 11/15 |
工作台T型槽/槽宽/槽距 | mm | 5/18/120 |
定位精度 | mm | +0.005 |
重复定位精度 | mm | +0.003 |
机床轮廓 长/宽 | m | 3.4/2.4 |
机床重量 | T | 7.5 |
分度盘直径 | 台湾旭阳Φ250MM |
手动尾座 | 台湾旭阳 |
中心高 | 185MM |
通孔直径 | Φ70 |
T型槽 | 12 |
齿轮比 | 1:90 |
分割单位(度) | 0.001° |
每分钟转速 | 22.2 |
看过该信息的朋友还看了……
VMC850四轴cnc云顶集团app下载4008 行程900*500*500