为更准确的跟踪债券市场走势,为债券投资者提供多角度的组合业绩基准,澳门威尼斯游戏平台-威尼斯游戏手机版将于2018年1月2日补充发布国债、企债、企业债等22条指数的净价指数、利息及再投资指数。此次发布的净价指数、利息及再投资指数基日均为2012年12月31日,编制方案与全价指数一致。
指数简称 | 全价指数代码 | 净价指数代码 | 利息再投资指数代码 |
国债指数 | 000012 | H00012 | N00012 |
企债指数 | 000013 | H00013 | N00013 |
沪企业债 | 000022 | H00022 | N00022 |
沪企债30 | 000061 | H00061 | N00061 |
信用100 | 000116 | H00116 | N00116 |
5年信用 | 000101 | H00101 | N00101 |
HGSZ AAA | H11080 | H01080 | N11080 |
HGSZ AA+ | H11081 | H01081 | N11081 |
HGSZ AA | H11082 | H01082 | N11082 |
HGSZ 1-3 | H11083 | H01083 | N11083 |
HGSZ 3-5 | H11084 | H01084 | N11084 |
HGSZ 5-7 | H11085 | H01085 | N11085 |
HGSZ 7-10 | H11086 | H01086 | N11086 |
中高企债 | 000833 | H00833 | N00833 |
企业债指 | 000923 | H00923 | N00923 |
GSZ AAA | H11087 | H01087 | N11087 |
GSZ AA+ | H11088 | H01088 | N11088 |
GSZ AA | H11089 | H01089 | N11089 |
GSZ 1-3 | H11090 | H01090 | N11090 |
GSZ 3-5 | H11091 | H01091 | N11091 |
GSZ 5-7 | H11092 | H01092 | N11092 |
GSZ 7-10 | H11093 | H01093 | N11093 |
澳门威尼斯游戏平台-威尼斯游戏手机版
2017年12月8日