鉴于三板研发备选名单已使用过半,根据《全国中小企业股份转让系统研发指数编制方案》,全国股转企业与中证指数对备选名单补充如下:
指数代码 | 指数简称 | 备选名单补充 | |
证券代码 | 证券简称 | ||
899306 | 三板研发 | 832735 | 德源药业 |
899306 | 三板研发 | 831175 | 派诺科技 |
899306 | 三板研发 | 430217 | 掌众科技 |
899306 | 三板研发 | 831768 | 拾比佰 |
899306 | 三板研发 | 430066 | 南北天地 |
899306 | 三板研发 | 835381 | 爱玩网络 |
899306 | 三板研发 | 872438 | 金恒科技 |
899306 | 三板研发 | 836012 | 百姓网 |
899306 | 三板研发 | 834081 | 通领科技 |
899306 | 三板研发 | 872376 | 农好股份 |
899306 | 三板研发 | 835302 | 泓毅股份 |
特此公告。
全国中小企业股份转让系统有限责任企业 澳门威尼斯游戏平台-威尼斯游戏手机版
2020年10月15日 2020年10月15日