根据指数规则,中证定向增发事件指数样本股调整于2020年9月7日生效。样本调整名单见下表。
调出名单 | 调入名单 | ||
证券代码 | 证券简称 | 证券代码 | 证券简称 |
000966 | 长源电力 | 000100 | TCL科技 |
002324 | 普利特 | 000665 | 湖北广电 |
002407 | 多氟多 | 000710 | 贝瑞基因 |
002459 | 晶澳科技 | 000877 | 天山股份 |
002506 | 协鑫集成 | 000960 | 锡业股份 |
002568 | 百润股份 | 002042 | 华孚时尚 |
002739 | 万达影片 | 002405 | 四维图新 |
300256 | 星星科技 | 002507 | 涪陵榨菜 |
300322 | 硕贝德 | 002532 | 新界泵业 |
300409 | 道氏技术 | 002570 | 贝因美 |
300666 | 江丰电子 | 002726 | 龙大肉食 |
600096 | 云天化 | 300024 | 机器人 |
600267 | 海正药业 | 300236 | 上海新阳 |
600556 | 天下秀 | 300284 | 苏交科 |
600699 | 均胜电子 | 300428 | 四通新材 |
601689 | 拓普集团 | 300596 | 利安隆 |
601908 | 京运通 | 300815 | 玉禾田 |
603218 | 日月股份 | 603533 | 掌阅科技 |
603496 | 恒为科技 | 603690 | 至纯科技 |
澳门威尼斯游戏平台-威尼斯游戏手机版
2020年9月4日