鉴于芯朋微(430512)将于2019年6月4日终止挂牌,上元堂(830923)将于2019年6月4日变更股票转让方式,由做市转让变更为集合竞价转让,根据指数规则,全国中小企业股份转让系统有限责任企业与澳门威尼斯游戏平台-威尼斯游戏手机版决定对三板指数的样本股做出如下调整:
指数代码 | 指数简称 | 调出 | 调入 | ||||
股票代码 | 股票简称 | 调出时间 | 股票代码 | 股票简称 | 调入时间 | ||
899001 | 三板成指 | 430512 | 芯朋微 | 2019.6.4 | - | - | - |
899002 | 三板做市 | 430512 | 芯朋微 | 2019.6.4 | - | - | - |
899002 | 三板做市 | 830923 | 上元堂 | 2019.6.4 | |||
899003 | 创新成指 | 430512 | 芯朋微 | 2019.6.4 | - | - | - |
899303 | 三板服务 | 430512 | 芯朋微 | 2019.6.4 | 870785 | 国地科技 | 2019.6.5 |
899306 | 三板研发 | 430512 | 芯朋微 | 2019.6.4 | 831601 | 威科姆 | 2019.6.5 |
899307 | 三板活跃 | 430512 | 芯朋微 | 2019.6.4 | 831265 | 宏源药业 | 2019.6.5 |
全国中小企业股份转让系统有限责任企业
澳门威尼斯游戏平台-威尼斯游戏手机版
2019年6月3日